Main Content
Statistiques sur les expatriés
Résidents des États-Unis nés au Canada
Selon l'«Enquête sur les communautés américaines» datée de 2009, les États-Unis comptaient 822,377 résidents nés au Canada.
- Les résidents d'origine canadienne représentaient 2,1% de la population totale des États-Unis née à l'étranger, soit 38,5 millions de personnes ou 0,27% du total de la population américaine (307 millions).
- 56,4% des Canadiens habitant les États-Unis résident dans les états suivants : Californie, Floride, New York, Washington, Texas, Arizona et le Michigan.
- Près de 30% (239,771 personnes) de la population née au Canada vivent en Californie et en Floride.
| États-Unis | 822,377 | 100.00% |
| Californie | 132,969 | 16.17% |
| Floride | 106,802 | 12.99% |
| New York | 56,288 | 6.84% |
| Washington | 48,727 | 5.93% |
| Texas | 41,799 | 5.08% |
| Arizona | 38,919 | 4.73% |
| Michigan | 38,103 | 4.63% |
| Massachusetts | 29,373 | 3.57% |
| Illinois | 19,828 | 2.41% |
| Géorgie | 18,084 | 2.20% |
| Caroline du Nord | 17,945 | 2.18% |
| Connecticut | 16,471 | 2.00% |
| Virginie | 16,279 | 1.98% |
| Ohio | 15,723 | 1.91% |
| New Jersey | 15,635 | 1.90% |
| Pennsylvanie | 15,558 | 1.89% |
| Oregon | 14,198 | 1.73% |
| Maine | 12,267 | 1.49% |
| Colorado | 12,262 | 1.49% |
| Minnesota | 11,720 | 1.43% |
| Nevada | 11,207 | 1.36% |
| Utah | 9,527 | 1.16% |
| Indiana | 8,884 | 1.08% |
| New Hampshire | 8,792 | 1.07% |
| Tennessee | 8,040 | 0.98% |
| Wisconsin | 7,786 | 0.95% |
| Maryland | 7,665 | 0.93% |
| Caroline du Sud | 7,074 | 0.86% |
| Oklahoma | 6,187 | 0.75% |
| Vermont | 5,173 | 0.63% |
| Hawaii | 5,014 | 0.61% |
| Rhode Island | 4,921 | 0.60% |
| Missouri | 4,834 | 0.59% |
| Idaho | 4,575 | 0.56% |
| Nouveau-Mexique | 4,194 | 0.51% |
| Kentucky | 3,770 | 0.46% |
| Louisiane | 3,731 | 0.45% |
| Montana | 3,589 | 0.44% |
| Alabama | 3,574 | 0.43% |
| Dakota du Nord | 3,501 | 0.43% |
| Kansas | 2,821 | 0.34% |
| Alaska | 2,627 | 0.32% |
| Iowa | 2,538 | 0.31% |
| Nebraska | 2,456 | 0.30% |
| Delaware | 2,061 | 0.25% |
| Arkansas | 2,017 | 0.25% |
| Mississippi | 1,920 | 0.23% |
| District de Columbia | 1,843 | 0.22% |
| Wyoming | 1,228 | 0.15% |
| Dakota du Sud | 1,083 | 0.13% |
| Virginie-Occidentale | 795 | 0.10% |
Source: l'«Enquête sur les communautés américaines» datée de 2009; Migration Policy Institute (http://www.migrationinformation.org/datahub/acscensus.cfm)